Paglalarawan
Mga Teknikal na Parameter
| Produkto | Soya fatty acid1 | Soya fatty acid2 | Soya fatty acid3 |
| Acid Halaga MgKOH/g | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Saponification Halaga MgKOH/g | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| Iodine ValueGi/100g | MIN140 | 130-140 | 120-130 |
| Titer | Max 18 | Max 26 | Max 30 |
| Colorfe-co | Max 3 | Max 3 | Max 3 |
| Kahalumigmigan% | Max 0.2 | Max 0.2 | Max 0.2 |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | Max 1 | Max 1 | Max 1 |
Mga Hot na Tag: oleic acid (iv130) para sa plastic additive cas 112-80-1 Tagapagtustos ng Tsina, Tsina, tagagawa, presyo, sipi, libreng sample
